عاجل

اخبار الرياضة ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية الجولة السادسة 2024-2025

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اخبار الرياضة ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية الجولة السادسة 2024-2025, اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:57 مساءً

مع اقتراب بداية الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، تتجه الأنظار إلى ترتيب الفرق والمنافسة الشديدة بين الأندية الكبرى، في هذا المقال، سنستعرض ترتيب الفرق وأبرز النقاط التي تميز هذا الموسم حتى الآن.

الصدارة لبرشلونة

يحتل فريق برشلونة المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته الخمس الأولى، الفريق يظهر بمستوى مميز ويبدو أنه يسعى بقوة للحفاظ على لقبه.

المنافسة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد

يأتي في المركزين الثاني والثالث كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد برصيد 11 نقطة لكل منهما، الفريقان يقدمان أداءً جيدًا ويشكلان تهديدًا كبيرًا لبرشلونة في الصراع على الصدارة.

ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية الجولة السادسة 2024-2025
الدوري الإسباني

الفرق الأخرى في المراكز المتقدمة

تتواجد فرق مثل فياريال وجيرونا وديبورتيفو ألافيس في المراكز المتقدمة بترتيب الدوري، حيث يسعى كل منها لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

الفرق التي تعاني

في المقابل، تعاني فرق مثل فالنسيا وإشبيلية من بداية سيئة للموسم، حيث تحتل المراكز الأخيرة في الترتيب برصيد نقاط قليل، هذه الفرق بحاجة إلى تحسين أدائها في الجولات القادمة لتجنب الهبوط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025

1. برشلونة – 15 نقطة | لعب 5 | فاز 5 | تعادل 0 | خسر 0 | الأهداف 17:4 | الفارق +13

2. أتلتيكو مدريد – 11 نقطة | لعب 5 | فاز 3 | تعادل 2 | خسر 0 | الأهداف 9:2 | الفارق +7

3. ريال مدريد – 11 نقطة | لعب 5 | فاز 3 | تعادل 2 | خسر 0 | الأهداف 9:2 | الفارق +7

4. فياريال – 11 نقطة | لعب 5 | فاز 3 | تعادل 2 | خسر 0 | الأهداف 11:8 | الفارق +3

5. أتلتيك بيلباو – 10 نقاط | لعب 5 | فاز 3 | تعادل 1 | خسر 1 | الأهداف 8:6 | الفارق +2

6. سيلتا فيغو – 9 نقاط | لعب 5 | فاز 3 | تعادل 0 | خسر 2 | الأهداف 13:10 | الفارق +3

7. ريال بيتيس – 8 نقاط | لعب 5 | فاز 2 | تعادل 2 | خسر 1 | الأهداف 5:4 | الفارق +1

8. مايوركا – 8 نقاط | لعب 6 | فاز 2 | تعادل 2 | خسر 2 | الأهداف 4:4 | الفارق 0

9. رايو فاييكانو – 7 نقاط | لعب 5 | فاز 2 | تعادل 1 | خسر 2 | الأهداف 7:6 | الفارق +1

10. ديبورتيفو ألافيس – 7 نقاط | لعب 5 | فاز 2 | تعادل 1 | خسر 2 | الأهداف 7:6 | الفارق +1

11. جيرونا – 7 نقاط | لعب 5 | فاز 2 | تعادل 1 | خسر 2 | الأهداف 8:8 | الفارق 0

12. إسبانيول – 7 نقاط | لعب 5 | فاز 2 | تعادل 1 | خسر 2 | الأهداف 5:5 | الفارق 0

13. أوساسونا – 7 نقاط | لعب 5 | فاز 2 | تعادل 1 | خسر 2 | الأهداف 6:10 | الفارق -4

14. إشبيلية – 5 نقاط | لعب 5 | فاز 1 | تعادل 2 | خسر 2 | الأهداف 4:6 | الفارق -2

15. ليغانيس – 5 نقاط | لعب 5 | فاز 1 | تعادل 2 | خسر 2 | الأهداف 3:7 | الفارق -4

16. ريال سوسيداد – 4 نقاط | لعب 6 | فاز 1 | تعادل 1 | خسر 4 | الأهداف 3:7 | الفارق -4

17. بلد الوليد – 4 نقاط | لعب 5 | فاز 1 | تعادل 1 | خسر 3 | الأهداف 2:13 | الفارق -11

18. خيتافي – 3 نقاط | لعب 5 | فاز 0 | تعادل 3 | خسر 2 | الأهداف 2:4 | الفارق -2

19. لاس بالماس – 2 نقاط | لعب 5 | فاز 0 | تعادل 2 | خسر 3 | الأهداف 6:10 | الفارق -4

20. فالنسيا – 1 نقطة | لعب 5 | فاز 0 | تعادل 1 | خسر 4 | الأهداف 3:10 | الفارق -7

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق