نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة اسمنت اليمامة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 - اخبارك الان, اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 08:54 صباحاً
19 فبراير 2025 08:01 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,172,979 | 935,193 | 25.43 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 529,016 | 335,357 | 57.75 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 443,603 | 263,557 | 68.31 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 420,706 | 304,252 | 38.27 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 312,527 | 284,542 | 9.84 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 4,843,333 | 4,733,306 | 2.32 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 2.08 | 1.5 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى: • ارتفاع قيمة المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى: • ارتفاع قيمة المبيعات. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع التصنيف في السنة الحالية |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق