أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين - اخبارك الان

0 تعليق ارسل طباعة

 في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 13 يناير 2025، حسب بنك المغرب:

العملات- شراء – بيع

——————————

1 أورو 9.7189 – 11.2949

1 دولار أمريكي 9.519 – 11.0626

1 دولار كندي 6.5921 – 7.6611

1 جنيه إسترليني 11.545 – 13.417

1 جنيه جبل طارق 11.558 – 13.432

1 فرنك سويسري 10.374 – 12.056

1 ريال سعودي 2.5358 – 2.947

1 دينار كويتي 30.821 – 35.819

1 درهم إماراتي 2.5916 – 3.0118

1 ريال قطري 2.6115 – 3.0349

1 دينار بحريني 25.25 – 29.344

100 ين ياباني 6.0461 – 7.0265

1 ريال عماني 24.724 – 28.734

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق