نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية - اخبارك الان, اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:45 مساءً
18 فبراير 2025 03:39 م
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الرابع من عام 2024م على النحو التالي : |
فترة استحقاق الأرباح | الربع الرابع من عام 2024م. |
إجمالي الأرباح الموزعة | 37,301,957 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 186,509,785 |
قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.20 ريال سعودي |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 1.69 |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 |
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1446-08-27 الموافق 2025-02-26 |
دفع التوزيعات (عدد الأيام) | سيتم دفع التوزيعات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق |
معلومات اضافية | كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاربعاء بتاريخ 1446/08/27هـ الموافق 2025/02/26م (نهاية تداول يوم الاثنين بتاريخ 2025/02/24). |
0 تعليق