نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن آخر التطورات الخاصة بتوقيع شركة سابك للاستثمارات الصناعية (شركة مملوكة بالكامل من سابك) اتفاقية بيع كامل حصتها البالغة (20.62%) في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لصالح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) - اخبارك الان, اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 10:29 صباحاً
19 فبراير 2025 09:44 ص
بند | توضيح |
---|---|
الحدث الذي سبق إعلانه | تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توقيع شركة سابك للاستثمارات الصناعية (شركة مملوكة بالكامل من سابك) اتفاقية بيع كامل حصتها البالغة (20.62%) في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لصالح شركة التعدين العربية السعودية (معادن). |
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1446-03-14 الموافق 2024-09-17 |
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | إشارةً إلى إعلانات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، على موقع (تداول) بتاريخ 17و18 من شهر سبتمبر 2024م ، بشأن توقيع شركة سابك للاستثمارات الصناعية (شركة مملوكة بالكامل من سابك) اتفاقية بيع كامل حصتها البالغة (20.62%) في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لصالح شركة التعدين العربية السعودية (معادن). تود شركة (سابك) بأن تعلن عن استكمال الإجراءات النظامية فيما يتعلق بالصفقة وإتمام بيع الأسهم والحصول على مبلغ نقدي قدره 363,076,960 دينار بحريني (أي ما يعادل 3,611,504,737 ريال سعودي تقريباً) وذلك بحسب سعر الإغلاق للصرف المستخدم كما هو مذكور على موقع البنك المركزي السعودي www.sama.gov.sa بتاريخ 9 فبراير 2025 حيث أن سعر الصرف بهذا التاريخ هو 1.00 دينار بحريني = 9.946940 ريال سعودي. |
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | بلغت قيمة صفقة البيع 363,076,960 دينار بحريني (أي ما يعادل 3,611,504,737 ريال سعودي تقريباً) وذلك بحسب سعر الإغلاق للصرف المستخدم كما هو مذكور على موقع البنك المركزي السعودي www.sama.gov.sa بتاريخ 9 فبراير 2025 حيث أن سعر الصرف بهذا التاريخ هو 1.00 دينار بحريني = 9.946940 ريال سعودي. كما أنه لا يوجد تغيير بالتكاليف المرتبطة بالحدث. |
معلومات اضافية | تتوافق هذه الصفقة مع أولويات الشركة لتحسين محفظة الأعمال والتركيز على أعمالها الأساسية من أجل تعزيز العوائد وإعادة تخصيص رأس المال للفرص ذات الهوامش الأعلى. |
0 تعليق